suzuki GSX1300R Hayabusa 99-07 (20MM PIN)
Std Stroke
Part Number | Type | Bolt Size | Length | PE Width | BE Width | BE Bore | Pin Dia | |||||
![]() | ||||||||||||
SU-GS13>-8M4705S | PRO-H | 8mm CARR | 119.50mm | 20.96mm | 20.98mm | 41.006mm | 20mm | |||||
![]() | ||||||||||||
SU-G13-1>A-8M4705H | PRO-A | 8mm WMC | 119.50mm | 20.96mm | 20.98mm | 41.006mm | 20mm | |||||
![]() | ||||||||||||
SU-13HD>-8M4705S | PRO-H | 8mm CARR | 119.50mm | 20.96mm | 20.98mm | 41.006mm | 20mm | |||||
![]() | ||||||||||||
SU_BZX14_0HS_4705B8S | PRO-H | 8mm CARR | 119.50mm | 20.96mm | 23.65mm | 41.006mm | 20mm | |||||
![]() |
Suzuki GSX1300R Hayabusa 99-07 (20MM PIN)
Stroker
Part Number | Type | Bolt Size | Length | PE Width | BE Width | BE Bore | Pin Dia | |||||
![]() | ||||||||||||
SU-KAT>-8M4606S | PRO-H | 8mm CARR | 117.00mm | 20.96mm | 20.98mm | 41.006mm | 20mm | |||||
![]() | ||||||||||||
SU-GS>1-8M4621S | PRO-H | 8mm CARR | 117.37mm | 20.96mm | 20.98mm | 41.006mm | 20mm | |||||
![]() |
Suzuki GSX1300R Hayabusa 08-20 (18MM PIN)
Std Stroke
Part Number | Type | Bolt Size | Length | PE Width | BE Width | BE Bore | Pin Dia | |||||
![]() | ||||||||||||
SU-1308>-8M4705S | PRO-H | 8mm CARR | 119.50mm | 20.96mm | 20.98mm | 41.006mm | 18mm | |||||
![]() | ||||||||||||
SU-1308-1>A-8M4705H | PRO-A | 8mm WMC | 119.50mm | 20.96mm | 20.98mm | 41.006mm | 18mm |