AP-Racing
Bromsbelägg Lmp271or Brembo F
Art.nr AP-LMP271OR
för att se passform ovanför köp.
Ditt fordon:
327 kr
I lager (17 st)
Beställ före 12:00 — skickas idag
OR (Off-road MX) är en sinter formula för fram- och bakbroms. För allround off-road-bruk med pålitlig bromsprestanda även i abrasiva miljöer. Lång livslängd.
| Märke | Modell | År | Position | Antal |
|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE390 | 2010–2013 | Fram | - |
| Husaberg | FE450 | 2009–2013 | Fram | - |
| Husaberg | FE570 | 2009–2013 | Fram | - |
| Husqvarna | CR125 | 1996–2013 | Fram | - |
| Husqvarna | FC250 | 2014–2026 | Fram | - |
| Husqvarna | FC350 | 2014–2026 | Fram | - |
| Husqvarna | FC450 | 2014–2026 | Fram | - |
| Husqvarna | FE250 | 2014–2023 | Fram | - |
| Husqvarna | FE350 | 2014–2023 | Fram | - |
| Husqvarna | FE450 | 2014–2023 | Fram | - |
| Husqvarna | FE501 | 2014–2023 | Fram | - |
| Husqvarna | TC125 | 2014–2026 | Fram | - |
| Husqvarna | TC250 | 2002–2026 | Fram | - |
| Husqvarna | TC449 | 2011–2013 | Fram | - |
| Husqvarna | TC450 | 2002–2010 | Fram | - |
| Husqvarna | TC85 | 2021–2024 | - | - |
| Husqvarna | TC85 | 2021–2026 | Fram | - |
| Husqvarna | TE125 | 2014–2016 | Fram | - |
| Husqvarna | TE250 | 2002–2018 | Fram | - |
| Husqvarna | TE300 | 2014–2020 | Fram | - |
| Husqvarna | TE450 | 2002–2010 | Fram | - |
| Husqvarna | TE450 | 2014 | Fram | - |
| Husqvarna | TE510 | 2002–2010 | Fram | - |
| Husqvarna | TE511 | 2011–2014 | Fram | - |
| Husqvarna | TE630 | 2010–2014 | Fram | - |
| Husqvarna | TX125 | 2017–2019 | Fram | - |
| Husqvarna | WR125 | 1996–2013 | - | - |
| Husqvarna | WR125 | 1996–2013 | Fram | - |
| Husqvarna | WR300 | 2009–2013 | Fram | - |
| KTM | 125 EXC | 1999–2020 | - | - |
| KTM | 125 SX | 1996–2020 | - | - |
| KTM | 150 SX | 2009–2020 | - | - |
| KTM | 200 EXC | 1999–2016 | - | - |
| KTM | 250 EXC 2T (XC-W) | 2018–2020 | - | - |
| KTM | 250 EXC-F | 1999–2020 | - | - |
| KTM | 250 EXC | 1999–2008 | - | - |
| KTM | 250 SX 2T | 1996–2020 | - | - |
| KTM | 250 SX-F 4T | 2006–2020 | - | - |
| KTM | 300 EXC 2T (XC-W) | 2018–2020 | - | - |
| KTM | 300 EXC Six days | 1993–2008 | - | - |
| KTM | 350 EXC-F | 2011–2020 | - | - |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2020 | - | - |
| KTM | 400 EXC | 2000–2007 | - | - |
| KTM | 400 SX | 2000–2002 | - | - |
| KTM | 450 EXC-F Six days | 2004–2020 | - | - |
| KTM | 450 EXC-F | 2004–2020 | - | - |
| KTM | 450 SX-F | 2003–2020 | - | - |
| KTM | 450 XC-F USA | 2006–2017 | - | - |
| KTM | 500 EXC Six days 12-16 | 2012–2020 | - | - |
| KTM | 500 EXC-F 17- | 2012–2020 | - | - |
| KTM | 505 SX (ATV) | 2007–2009 | - | - |
| KTM | 505 XC-F USA | 2008–2009 | - | - |
| KTM | 520 EXC | 2000–2002 | - | - |
| KTM | 525 EXC | 2003–2006 | - | - |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | - | - |
| KTM | 85 SX | 2021–2024 | - | - |
| Sherco | 125 SE-R | 2017–2020 | - | - |
| Sherco | 250 SE-R | 2014–2024 | - | - |
| Sherco | 250 SEF-R | 2014–2024 | - | - |
| Sherco | 300 SE-R | 2024–2914 | - | - |
| Sherco | 300 SEF-R | 2014–2024 | - | - |
| Sherco | 450 SEF-R | 2014–2024 | - | - |
| Sherco | 500 SEF-R | 2019–2024 | - | - |
Inga fordon matchar filtret.
| Bromsbeläggs-compound | OR |
|---|---|
| Produkttyp | MC-bromsbelägg |
| Innehåll | 1 sats bromsbelägg (fram eller bak enligt passform). Monteringsanvisning ingår ej. |
| Användning | Fram och bak. Allround off-road. Sinter formula för abrasiva miljöer. |
Du behöver ofta även
Sedan 1973Eget lager i VästeråsSkickas samma dag före 12:00skapad av racingfolkSvar inom 24 h vardagar från folk som monterat delen